League of Legends Champions Korea (LCK) is the ultimate League of Legends esports league in Korea. The LCK features ten teams facing every other team twice over the course of the split.
SANDBOX GAMING
SK TELECOM
GRIFFIN
SANDBOX GAMING
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit | Park Woo-tae (박우태) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-12-23 | ||
| Wizer | Choi Ui-seok (최의석) | Top Laner | - | 2018-12-18 | ||
| Crush | Kim Jun-seo (김준서) | Jungler | 2019-11-18 | 2018-12-18 | ||
| OnFleek | Kim Jang-gyeom (김장겸) | Jungler | - | 2018-12-18 | ||
| Dove | Kim Jae-yeon (김재연) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2018-12-18 | ||
| Ghost | Jang Yong-jun (장용준) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-12-18 | ||
| Hollow | Shin Yong-jin (신용진) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-12-18 | ||
| Joker | Cho Jae-eup (조재읍) | Support | 2019-11-18 | 2018-12-18 | ||
| Totoro | Eun Jong-seop (은종섭) | Support | 2019-11-18 | 2018-12-18 |
SK TELECOM
| R | C | ID | Name | Role | Joined |
|---|---|---|---|---|---|
| Crazy | Kim Jae-hee (김재희) | Top Laner | 2018-11-22 | ||
| Khan | Kim Dong-ha (김동하) | Top Laner | 2018-11-22 | ||
| Clid | Kim Tae-min (김태민) | Jungler | 2018-11-22 | ||
| Haru | Kang Min-seung (강민승) | Jungler | 2018-11-22 | ||
| Faker | Lee Sang-hyeok (이상혁) | Mid Laner | 2014-11-?? | ||
| Leo | Han Gyeo-re (한겨레) | Bot Laner | 2018-02-18 | ||
| Teddy | Park Jin-seong (박진성) | Bot Laner | 2018-11-22 | ||
| Effort | Lee Sang-ho (이상호) | Support | 2017-01-?? | ||
| Mata | Cho Se-hyeong (조세형) | Support | 2018-11-25 |
KT ROLSTER
| R | C | ID | Name | Role | Joined |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingen | Hwang Seong-hoon (황성훈) | Top Laner | 2018-01-?? | ||
| Smeb | Song Kyung-ho (송경호) | Top Laner | 2016-11-28 | ||
| Score | Go Dong-bin (고동빈) | Jungler | 2014-12-02 | ||
| UmTi | Eom Seong-hyeon (엄성현) | Jungler | 2018-12-12 | ||
| Bdd | Gwak Bo-seong (곽보성) | Mid Laner | 2018-11-26 | ||
| Gango | Byun Se-hoon (변세훈) | Bot Laner | 2018-12-12 | ||
| Zenit | Jeon Tae-gwon (전태권) | Bot Laner | 2018-12-25 | ||
| Mia | Choi Sang-in (최상인) | Support | 2018-07-09 | ||
| SnowFlower | No Hoi-jong (노회종) | Support | 2018-11-26 |
KINGZONE-DRAGONX
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rascal | Kim Kwang-hee (김광희) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-01-07 | ||
| Cuzz | Moon Woo-chan (문우찬) | Jungler | 2019-11-18 | 2018-01-07 | ||
| Naehyun | Yoo Nae-hyun (유내현) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2019-01-06 | ||
| PawN | Heo Won-seok (허원석) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2018-11-25 | ||
| Deft | Kim Hyuk-kyu (김혁규) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-11-25 | ||
| TusiN | Park Jong-ik (박종익) | Support | 2019-11-18 | 2018-11-25 |
JIN AIR GREEN WINGS
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindarang | Heo Man-heung (허만흥) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| TaNa | Lee Sang-wook (이상욱) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Malrang | Kim Geun-seong (김근성) | Jungler | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Seize | Kim Chan-hee (김찬희) | Jungler | 2019-11-18 | 2018-12-13 | ||
| CheonGo | Choi Hyeon-woo (최현우) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Grace | Lee Chan-ju (이찬주) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2017-11-19 | ||
| Route | Moon Geom-su (문검수) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Stitch | Lee Seung-ju (이승주) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Kellin | Kim Hyeong-gyu (김형규) | Support | 2019-11-18 | 2018-11-26 | ||
| Nova | Park Chan-ho (박찬호) | Support | 2019-11-18 | 2018-05-08 |
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Choi Sung-won (최성원) | Top Laner | 2021-11-15 | 2017-01-10 | ||
| Tarzan | Lee Seung-yong (이승용) | Jungler | 2021-11-15 | 2017-03-11 | ||
| Chovy | Jeong Ji-hoon (정지훈) | Mid Laner | 2021-11-15 | 2018-03-07 | ||
| Viper | Park Do-hyeon (박도현) | Bot Laner | 2021-11-15 | 2017-11-19 | ||
| Kabbie | Jeong Sang-hyeon (정상현) | Support | 2021-11-15 | 2018-12-10 | ||
| Lehends | Son Si-woo (손시우) | Support | 2021-11-15 | 2017-11-19 |
GEN.G
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuVee | Lee Seong-jin (이성진) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-05-03 | ||
| Roach | Kim Kang-hui (김강희) | Top Laner | 2019-11-18 | 2018-12-03 | ||
| Peanut | Han Wang-ho (한왕호) | Jungler | 2019-11-18 | 2018-11-23 | ||
| Fly | Song Yong-jun (송용준) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2018-05-17 | ||
| Ruler | Park Jae-hyuk (박재혁) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2018-05-03 | ||
| Life | Kim Jeong-min (김정민) | Support | 2019-11-18 | 2018-05-03 |
DAMWON GAMING
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuguri | Jang Ha-gwon (장하권) | Top Laner | 2020-11-16 | 2017-11-19 | ||
| Canyon | Kim Geon-bu (김건부) | Jungler | 2020-11-16 | 2018-09-13 | ||
| Punch | Son Min-hyuk (손민혁) | Jungler | 2020-11-16 | 2018-02-12 | ||
| ShowMaker | Heo Su (허수) | Mid Laner | 2020-11-16 | 2017-11-19 | ||
| Aries | Lee Chae-hwan (이채환) | Bot Laner | 2020-11-16 | 2018-11-25 | ||
| Nuclear | Sin Jeong-hyeon (신정현) | Bot Laner | 2020-11-16 | 2018-05-06 | ||
| BeryL | Cho Geon-hee (조건희) | Support | 2020-11-16 | 2017-05-28 | ||
| Hoit | Ryu Ho-seong (류호성) | Support | 2020-11-16 | 2017-05-28 |
AFREECA FREECS
| R | C | ID | Name | Role | Contract Ends | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiin | Kim Gi-in (김기인) | Top Laner | 2019-11-18 | 2017-12-18 | ||
| Dread | Lee Jin-hyeok (이진혁) | Jungler | 2020-11-16 | 2018-11-06 | ||
| Spirit | Lee Da-yoon (이다윤) | Jungler | 2020-11-16 | 2016-12-15 | ||
| Ucal | Son Woo-hyeon (손우현) | Mid Laner | 2019-11-18 | 2018-11-22 | ||
| Aiming | Kim Ha-ram (김하람) | Bot Laner | 2019-11-18 | 2017-11-19 | ||
| Jelly | Son Ho-gyeong (손호경) | Support | 2019-11-18 | 2017-11-19 | ||
| Proud | Lee Jeong-jae (이정재) | Support | 2020-11-16 | 2018-12-04 |
Comentarios
Publicar un comentario